NOUANS-LES-FONTAINES (37)
22/03/2024 - 24/03/2024 SO

21 - Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) JARDINERIE FLEURS 37 - Résultats

24/03/2024 - Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre (Art. 238.2.2)
Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) - Nb Engages : 47
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps Gains
1. 17 VAL'UN DES ETRIVIERES Lea FRAGU 0 31.06 0 31.42 150.00 €
2. 12 BILBAO DETABLEAU Steffy LARDY 0 30.29 0 32.57 114.00 €
3. 29 DALI DES SOURCES Camille DUBOURG 0 32.42 0 32.63 90.00 €
4. 14 BRUNILLE D'HISTOIRE Montaine LOCHARD VALLAT 0 29.04 0 32.74 72.00 €
5. 33 HARD ROCK VAN DE RIB Claire MALINAUD 0 33.83 0 32.91 60.00 €
6. 13 CUPIDO PS Z Tess DUMOLARD 0 34.75 0 32.98 48.00 €
7. 43 DIAMANT D'HAUTEVILLE Maryline MILLET LESAGE 0 33.47 0 33.05 36.00 €
8. 32 LORENZO Z Noemie RENARD 0 33.47 0 33.60 30.00 €
9. 26 ENVOLEMOI DE PAQ Aurore GERBIER 0 35.58 0 34.13 24.00 €
10. 39 UTAH DE MONTPLAISIR Maxime PONS 0 33.24 0 34.63 24.00 €
11. 36 ATTILA DU MONTEIL Julie LECLEIR 0 39.98 0 34.75 24.00 €
12. 40 GOLDIKA GEM Jacqueline PIERNE 0 33.54 0 34.82  
13. 27 EQUINOX UN PRINCE Jade FANON 0 32.68 0 34.90  
14. 23 AZZARO PILATIERE Mathilde DE CHAMBURE 0 32.94 0 35.52  
15. 19 BOREAL STARR Anne Sophie BOURGES 0 34.59 0 35.53  
16. 42 GALIPETE SEVIGNE Anne CAMBOURIEU 0 33.48 0 35.58  
17. 11 FURANO DE CAVERIE Philippe HUMBERT 0 34.29 0 35.77  
18. 44 HEOPE D'ARGENCE Clement MILLET 0 34.88 0 36.42  
19. 18 EGERIE NAT Jacques MEURGUES 0 36.15 0 38.35  
20. 9 GEORGES DES CARNUTES Clemence CONTENT 0 35.54 0 42.78  
21. 28 HOLLY DE NOYERS Audrey MORIN 0 33.21 0 44.40  
22. 20 CHALLENGER BECOUR Marion DE LA SERVIERE 0 31.35 4 32.04  
23. 41 ELIANTE SAUVAGE Alexia KLOEPFER 4 33.89 0 34.57  
24. 3 ALONZO UN PRINCE Jade FANON 0 33.33 4 34.58  
25. 34 DIABLE DE NESQUE Clara PROUST 0 30.90 4 34.69  
26. 37 HANAIS DAME Nathalie JAMET 0 39.17 4 34.91  
27. 2 ESPERANZZA Marion DE LA SERVIERE 0 36.14 4 43.91  
28. 31 GIGONDAS A BORD Melodie ROBIN 5 45.38 0 35.35  
29. 46 SAMSARA Maeva CORBEAU 0 33.59 6 54.57  
30. 38 BRITISH DE BENNES Marion DE LA SERVIERE 8 33.37 0 30.81  
31. 35 ETERNITY OF KING Tiphaine PINEAU 4 34.46 4 33.28  
32. 24 EMAIL DES SOTTINS Tiffany BRINGOLLET 8 33.05 0 33.35  
33. 47 EVIDENCE DE LESSAC Geoffrey CONTI 0 31.26 8 33.47  
34. 1 GOLDEN BOY D PRES Aurore GERBIER 4 38.70 4 37.94  
35. 16 ALLEGRIA DU CLOS Louise HEBRAS 4 33.06 4 38.89  
36. 15 FANDOR DE LA POME Camille LAISNEY 4 33.60 4 42.43  
37. 10 UDSON D'ETE Athina VISVIKIS 8 35.24 0 44.09  
38. 22 VERTIGO TAME Bartholome FAVRE MASSARTIC 16 74.62 0 36.15  
45 GENIS D'ORCHIS Clemence RIBET EL  
5 TOSCANO HAS Angele JOUANNIN DUPIEUX EL  
4 URANIE DE VALETTE Audrey MORIN AB  
25 GOOD LUCK DE KREISKER Agnes JARNO AB  
30 BACCARA DES VAVRES Camille MORIN AB  
6 GRENADE DE PELICE Victoire ESTIVIN NP  
7 FAN DE NEVEZTELL Oceane RIMOUX NP  
8 CRISTOBALE Anne VAREON NP  
21 GEMINI DES LOGES Caroline HEBERT NP